生產(chǎn)能力:30-450t/h
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
石子破碎機(jī)是用于破碎石子的破碎機(jī),是顎式破碎機(jī)的一種,主要用于抗壓強(qiáng)度不超過320兆帕的各種物料的中碎、粗碎作業(yè),具有破碎比大、產(chǎn)量高、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、維修簡(jiǎn)便、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。該破碎機(jī)已廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利等部門。
產(chǎn)品用途
可用于硬質(zhì)石灰石、花崗石、玄武巖、河卵石、冶金礦渣等多種物料的骨料及人工造砂作業(yè),適用于水電、建材、高速公路、城市建設(shè)等行業(yè)的應(yīng)用。生產(chǎn)加工高速公路面層料、高等級(jí)公路路面碎石、高速鐵路客運(yùn)專線砂石骨料、水電站砂石料、港口碼頭以及機(jī)場(chǎng)跑道用碎石料等特種施工領(lǐng)域尤其適合。
工作原理
通過動(dòng)鄂的周期性運(yùn)動(dòng)來破碎物料,動(dòng)鄂繞懸掛心軸向固定鄂擺動(dòng)時(shí),位于兩鄂板之間的物料便受到壓碎 、劈裂和彎曲等綜合作用,剛開始?jí)毫^小,使物料的體積縮小,物料之間互相靠近、擠緊;當(dāng)壓力上升到超過物料所能承受的強(qiáng)度時(shí),即發(fā)生破碎。動(dòng)鄂的每一個(gè)周期性運(yùn)動(dòng)就使物料受到一次壓碎作用,并向下排送一段距離.經(jīng)若干個(gè)周期后,被破碎的物料便從排料口排出機(jī)外。
工作特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造價(jià)低廉,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),高產(chǎn)節(jié)能,葉輪及渦動(dòng)破碎腔內(nèi)的物料自襯大幅度減少了磨損件費(fèi)用和維修工作量,有效地解決了玻璃等原料破碎過程中的“鐵污染”問題和鋼渣破碎過程中的“卡鋼”問題,巧妙的內(nèi)部氣流自循環(huán)消除了粉塵彌散,利于環(huán)保。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同






