生產(chǎn)能力:180t/h
產(chǎn)品介紹
建筑垃圾破碎站是我公司針對建筑垃圾、碎石等物料研發(fā)。紅星在產(chǎn)是主要是采用石打石的工作原理,相對于固定式破碎站而言,該工作站猶如一座可以移動的中小型加工廠,實現(xiàn)了“取之于此,用之于此”的就地加工、處理、利用,實現(xiàn)建筑垃圾資源化,二次利用的效益。
履帶式建筑垃圾破碎站
輪胎式建筑垃圾破碎站
工作原理
建筑垃圾破碎站由鏟車或人工將粉碎材料由進料斗均勻、適量地喂入一級粉碎室,在轉(zhuǎn)子盤和錘頭的作用下,對粉碎材料進行一次粉碎。然后進入二級粉碎室,在高速運動的錘頭的強烈打擊下,物料迅速被粉碎,由于離心力的風壓及粉碎室下腔負壓作用下,被粉碎的物料落入下腔繼續(xù)粉碎,達到一定細讀從出料口排除。
性能優(yōu)勢
1、設(shè)備配置有效的除塵系統(tǒng),適宜的柴油機噪音排污狀況,釋放系統(tǒng)以遠程控制液壓排除移動破碎站內(nèi)的障礙,預篩分裝置大大提高破碎效率。
2、移動式破碎機全剛性船型結(jié)構(gòu)的底盤,強度高,節(jié)地比壓低,通過性好,對山地、濕地可以很好的適應。
3、移動式破碎站能夠?qū)ξ锪线M行一線的現(xiàn)場破碎,免除了物料運離現(xiàn)場再破碎的中間環(huán)節(jié),極大降低了物料的運輸費用。另外加長機組更能直接將破碎的物料送入轉(zhuǎn)運車箱斗,轉(zhuǎn)離現(xiàn)場。
4、采用高強度鑄鋼,精加工工藝,強度更強,采用高耐磨材料制作,使磨損降低,易損件使用壽命提高30%以上。
現(xiàn)場實拍
建筑垃圾破碎站現(xiàn)場實拍
價格分析
首先,建筑垃圾破碎站不同其它破碎設(shè)備,他體積大、處理量高,并助手屬于可移動式破碎設(shè)備,減少了運輸費用。與其它破碎設(shè)備相比,其價格差別大。當然紅星機器生產(chǎn)廠家產(chǎn)出的建筑垃圾破碎站其大小型號、規(guī)格、配置等不同,價格也不同。價格是肯定設(shè)備不同而不同。比如明確日產(chǎn)和日運轉(zhuǎn)要求才能確定具體需要哪種規(guī)格的破碎設(shè)備,規(guī)格不同,價格不同。每種類型、型號、規(guī)格的破碎設(shè)備在出料粒度方面有明顯的差別。關(guān)于建筑垃圾破碎站的具體投資問題,您可免費咨詢在線客服!
紅星機器歡迎您到廠考察
技術(shù)參數(shù)
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |






