如果您正在尋找相關(guān)設(shè)備或者想要咨詢報(bào)價(jià)、獲取建廠方案,我們將7×24小時(shí)為您服務(wù) 咨詢客服
磨煤機(jī)是將煤塊破碎后再進(jìn)行研磨加工的設(shè)備,市場上使用率比較高的磨煤機(jī)有兩種,分別為球磨機(jī)和雷蒙磨粉機(jī),很多人在選購的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)不知選擇哪款研磨機(jī)加工的情況發(fā)生 ,為了更好的幫助大家選購,我們就為大家著重分析下。
球磨機(jī)磨煤機(jī)
雷蒙磨粉機(jī)
磨煤機(jī)選哪種比較合適?
一般情況下磨煤機(jī)是用在大型的煤礦廠,用于對開采后煤礦的研磨加工作業(yè) ,采用的磨煤機(jī)也更偏向于大產(chǎn)量設(shè)備 。由于球磨機(jī)主要用于磨礦的加工,產(chǎn)量大;雷蒙磨粉機(jī)主要用于物料細(xì)度要求較高的礦石加工,其生產(chǎn)能力沒有球磨機(jī)大,所以,作為煤礦的磨煤機(jī)選擇球磨機(jī)來研磨加工更加適合。
球磨機(jī)磨煤機(jī)它的生產(chǎn)能力范圍為0.65-615t/h,現(xiàn)有型號(hào)34個(gè),可以滿足各種大、中 、小型的煤礦廠使用,并且對開采出來的煤礦物料含水量的多少也沒有要求,可以直接研磨加工,因?yàn)榍蚰C(jī)可以進(jìn)行干濕兩種研磨方式,可以較大程度的便利于企業(yè)的加工生產(chǎn)。
球磨機(jī)可進(jìn)行干、濕兩種方式的加工
磨煤機(jī)市場報(bào)價(jià)多少?
以上提到的球磨機(jī)磨煤機(jī)由于型號(hào)大小不一,所以,它們對應(yīng)的價(jià)格也高低各有不同,再加上有些客戶有時(shí)還會(huì)依據(jù)自身的生產(chǎn)加工情況選擇量身定制相應(yīng)的磨煤機(jī)型號(hào),這樣價(jià)格又不一樣,再加上設(shè)備的價(jià)格也不是一成不變的,它也會(huì)有淡旺季,所以,大家直接在線詢問設(shè)備的報(bào)價(jià)會(huì)更加的準(zhǔn)確,且參考的意義也比較大。
紅星機(jī)器球磨機(jī)生產(chǎn)廠家一角
為了便于大家詢價(jià),我們?yōu)榇蠹曳窒硐拢幽霞t星機(jī)器家現(xiàn)有的一些磨煤機(jī)型號(hào),供大家作參考,您可以對應(yīng)自身生產(chǎn)要求,選擇型號(hào)獲取較新的報(bào)價(jià)。
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






