生產能力:50-800t/h
設備介紹
鵝卵石碎石機是我公司與德國先進破碎機研究學者一起研發(fā)設計的一款新型破碎設備,破碎性能高,破碎角度合理,成品粒度更均勻,對于一些高硬度、中硬、及軟石料都有非常好的破碎效果。我公司專業(yè)研發(fā)、制造、銷售鵝卵石碎石機,型號眾多,配件齊全,定制生產,確保適合用戶的加工需求。
性能優(yōu)勢
1、破碎腔型合理經過不斷改進,鵝卵石碎石機擁有更合理的腔型,破碎腔經過加深處理,運動參數(shù)更優(yōu)化。
2、適應能力強鵝卵石碎石機的結構簡單,體積小,占用面積小,適應能力強,應用范圍廣,對于鵝卵石的特性及粒度都有非常強的適應能力。
3、整體結構更優(yōu)化,飛輪、槽體、槽輪、配重塊等部件及部件之間的協(xié)調性都經過了優(yōu)化處理,使得設備運轉更具平穩(wěn)性。
4、處理能力更強,鵝卵石碎石機破碎能力更強,破碎無死區(qū),相同時間內能處理更多的鵝卵石,日運轉時間更長。
工作原理
鵝卵石碎石機破碎河卵石的動能來源于電動機,電動機通過電動皮帶輪的運轉,進而迫使鵝卵石碎石機的偏心軸的運轉,偏心軸帶動動顎上下運動,定顎固定不動,當動顎靠近定顎,兩者之間的夾角變小時,處于兩者之間的河卵石物料受到擠壓、碾磨、劈裂等作用而破碎,反之,當兩者之間的距離變大時,夾角變大,破碎的河卵石物料得以排出,經過反復運動,完成批量加工需求。
技術參數(shù)
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同






